Fason üretim
Verimlilik ve kalite:
Fason üretimin avantajlarını keşfedin
MWA GmbH – Mechanische Werkstätten Anhalt, fason üretim alanında güvenilir ortağınızdır. Üretim kapasitenizi genişletmek istiyorsanız, kapsamlı metal işleme hizmetlerimiz size verimli çözümler sunar.
Modern makinelerimiz ve uluslararası müşteri portföyümüz, her boyuttaki siparişi kendi üretimimizde verimli bir şekilde ele almamızı sağlıyor. İhtiyaçlarınızı tam olarak ve zamanında karşılamak için bize güvenebilirsiniz.
Metal işleme alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve derin uzmanlığımız sayesinde, size tam olarak ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel çözümler sunabiliyoruz. Tüm iş süreçlerinde kalite ve hassasiyete büyük önem veriyoruz.
Güveninizi MWA GmbH – Mechanische Werkstätten Anhalt’a verin ve fason üretim alanındaki uzmanlığımızdan ve verimli çözümlerimizden yararlanın. Bugün bize ulaşın ve üretim sürecinizi birlikte optimize edelim.
Hizmetlerimiz
Geniş bir yelpazede fason üretim süreçleri sunmaktayız:
- Frezeleme: 3 metreye kadar kompleks parçaların hassas üretimi.
- Tornalama: Daha büyük parçalar için 5 metre çapa kadar karusel tornalama.
- Delme: Çapı 3 metreye kadar olan tüm delme işlemleri için hassasiyet ve güvenilirlik.
- Taşlama: 3 metreye kadar çaplar için taşlama işlemleri.
Ayrıca, lazer kesim (karbon – titanyum), derin çekme, bükme ve kaynak gibi diğer özel metal işleme süreçlerini de sunuyoruz.
Fason üretim süreçlerimiz çok çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır:
- Havacılık ve Uzay: Havacılık ve uzay endüstrisinin yüksek taleplerini karşılayan hassas ve dayanıklı bileşenlerin üretimi için.
- Savunma: Üretim süreçlerimiz savunma sanayinin katı spesifikasyonlarını ve kalite gereksinimlerini karşılamaktadır.
- Otomotiv endüstrisi: Prototipten seri üretime kadar, otomotiv endüstrisi için yüksek hassasiyetli bileşenler sunuyoruz.
- Makine mühendisliği: Özelleştirilmiş üretim süreçlerimiz çok çeşitli makine mühendisliği uygulamalarını desteklemektedir.
Bu alanların her birinde, yüksek kaliteli sonuçlar sunmak için teknik uzmanlığımızı ve uzun yıllara dayanan deneyimimizi uyguluyoruz.
En yüksek kaliteyi hedefliyoruz:
- Tüm üretim süreçlerinin titizlikle izlenmesi ve kalite yönetimi.
- En son ölçüm ve test teknolojisinin kullanımı.
- Sıkı ISO 9001, ISO 9100, ISO 9120 ve ISO 14001 standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.
- Sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti taahhüdü.
Bu sertifikalar, tüm fason üretim süreçlerimizde kalite, güvenlik ve güvenilirliğe olan bağlılığımızı göstermektedir.
Makine listesi
Year | 2023 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3000 |
Y(mm) | 2000 |
Z(mm) | 1600 |
W – Axis (mm) | 800 |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 2900 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 240 |
Table capacity (Kg) | 25000 |
Year | 2012 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3650 |
Y(mm) | 3500 |
Z(mm) | 4000 |
W – Axis (mm) | 2000 |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 160 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 4000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 120 |
Table capacity (Kg) | 40000 |
Year | 2018 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 6000 |
Y(mm) | 4000 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 3150 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 120 |
Table capacity (Kg) | 20000 |
Year | 2006 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 12000 |
Y(mm) | 3500 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 3000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 30000 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1200 |
Y(mm) | 950 |
Z(mm) | 1200 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A-100 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 1500 |
Year | 2015 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1000 |
Y(mm) | 910 |
Z(mm) | 835 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A-100 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 1250 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 2800 |
Y(mm) | 2100 |
Z(mm) | 1900 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 12500 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 240 |
Table capacity (Kg) | 8000 |
Year | 2011 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 800 |
Y(mm) | 500 |
Z(mm) | 540 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 10000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1100 |
Year | 2008 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 650 |
Y(mm) | 600 |
Z(mm) | 500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 20000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 60 |
Table capacity (Kg) | 500 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 800 |
Y(mm) | 500 |
Z(mm) | 540 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 16000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1100 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1100 |
Y(mm) | 610 |
Z(mm) | 610 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | Yes |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1000 |
Year | 2014 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 15000 |
Y(mm) | 1500 |
Z(mm) | 1200 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | n/a |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 5000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 70000 |
Year | 2009 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3000 |
Y(mm) | 2000 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | ISO 50 |
Spindle speed (rpm) | 3000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 60 |
Table capacity (Kg) | 25000 |
Year | 2009 |
---|---|
Control | Fanuc 18i-TB |
X(mm) | 2000 |
Y(mm) | 100 |
Z(mm) | 800 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | n/a |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 1000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 12 |
Table capacity (Kg) | 5000 |
Year | 2023 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3000 |
Y(mm) | 2000 |
Z(mm) | 1600 |
W – Axis (mm) | 800 |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 2900 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 240 |
Table capacity (Kg) | 25000 |
Year | 2012 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3650 |
Y(mm) | 3500 |
Z(mm) | 4000 |
W – Axis (mm) | 2000 |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 160 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 4000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 120 |
Table capacity (Kg) | 40000 |
Year | 2018 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 6000 |
Y(mm) | 4000 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 3150 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 120 |
Table capacity (Kg) | 20000 |
Year | 2006 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 12000 |
Y(mm) | 3500 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 3000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 30000 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1200 |
Y(mm) | 950 |
Z(mm) | 1200 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A-100 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 1500 |
Year | 2015 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1000 |
Y(mm) | 910 |
Z(mm) | 835 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A-100 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 1250 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 2800 |
Y(mm) | 2100 |
Z(mm) | 1900 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 12500 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 240 |
Table capacity (Kg) | 8000 |
Year | 2011 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 800 |
Y(mm) | 500 |
Z(mm) | 540 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 10000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1100 |
Year | 2008 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 650 |
Y(mm) | 600 |
Z(mm) | 500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 20000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 60 |
Table capacity (Kg) | 500 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 800 |
Y(mm) | 500 |
Z(mm) | 540 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 16000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1100 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1100 |
Y(mm) | 610 |
Z(mm) | 610 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | Yes |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1000 |
Year | 2014 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 15000 |
Y(mm) | 1500 |
Z(mm) | 1200 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | n/a |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 5000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 70000 |
Year | 2009 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3000 |
Y(mm) | 2000 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | ISO 50 |
Spindle speed (rpm) | 3000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 60 |
Table capacity (Kg) | 25000 |
Year | 2009 |
---|---|
Control | Fanuc 18i-TB |
X(mm) | 2000 |
Y(mm) | 100 |
Z(mm) | 800 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | n/a |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 1000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 12 |
Table capacity (Kg) | 5000 |
Hızlı ve güvenilir fason üretime mi ihtiyacınız var?
Ürün veya makine kapasitelerinizi dışarıdan temin etmek mi istiyorsunuz? Biz sizin için buradayız! İhtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçin ve size 24 saat içinde özelleştirilmiş bir teklifle geri dönelim. Memnuniyetiniz bizim önceliğimizdir ve üretim ihtiyaçlarınızda size yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.