Lohnfertigung
Effizienz und Qualität:
Entdecken Sie die Vorteile der Lohnfertigung
Die MWA GmbH – Mechanische Werkstätten Anhalt ist Ihr zuverlässiger Partner im Bereich der Lohnfertigung. Unsere umfassenden Leistungen in der Metallbearbeitung bieten Ihnen effiziente Lösungen, wenn Sie Ihre Produktionskapazitäten erweitern möchten.
Unser moderner Maschinenpark und unser internationaler Kundenstamm ermöglichen es uns, Aufträge jeder Größenordnung in unserer eigenen Fertigung effizient abzuwickeln. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Anforderungen präzise und termingerecht erfüllen.
Durch unsere langjährige Erfahrung und unser fundiertes Fachwissen in der Metallbearbeitung sind wir in der Lage, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bei allen Arbeitsschritten legen wir größten Wert auf Qualität und Präzision.
Vertrauen Sie auf die MWA GmbH – Mechanische Werkstätten Anhalt und profitieren Sie von unserer Kompetenz und unseren effizienten Lösungen in der Lohnfertigung. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie uns gemeinsam Ihren Produktionsprozess optimieren.
Unsere Leistungen
Wir bieten eine breite Palette von Lohnfertigungsprozessen an:
- Fräsen: Präzise Fertigung komplexer Teile bis zu einer Größe von 3 Metern.
- Drehen: Karusselldrehen bis zu einem Durchmesser von 5 Metern für größere Teile.
- Bohren: Präzision und Zuverlässigkeit für alle Bohrungen bis 3 Meter Durchmesser.
- Schleifen: Perfektion bis ins kleinste Detail mit Schleifverfahren für Durchmesser bis 3 Meter.
Darüber hinaus bieten wir weitere spezialisierte Metallbearbeitungsverfahren wie
Laserschneiden (Carbon – Titan), Tiefziehen, Biegen und Schweißen an.
Was auch immer Ihre Anforderungen sind, wir setzen uns für qualitativ hochwertige Ergebnisse ein.
Unsere Lohnfertigungsprozesse kommen in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz:
- Luft- und Raumfahrt (Aerospace): Für die Herstellung von präzisen und langlebigen Komponenten, die den hohen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie gerecht werden.
- Verteidigungsindustrie: Unsere Fertigungsprozesse erfüllen die strengen Spezifikationen und Qualitätsanforderungen der Verteidigungsindustrie.
- Automobilindustrie: Vom Prototyp bis zur Serie liefern wir hochpräzise Komponenten für die Automobilindustrie.
- Maschinenbau: Unsere maßgeschneiderten Fertigungsverfahren unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen im Maschinenbau.
In jedem dieser Bereiche setzen wir unser technisches Know-how und unsere langjährige Erfahrung ein, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern.
Wir verpflichten uns zu höchster Qualität:
- Überwachung aller Fertigungsprozesse durch ein strenges Qualitätsmanagement.
- Einsatz modernster Mess- und Prüftechnik.
- Zertifiziert nach den strengen Normen ISO 9001, ISO 9100, ISO 9120 und ISO 14001.
- Verpflichtung zu kontinuierlicher Verbesserung und Kundenzufriedenheit.
Diese Zertifizierungen belegen unser Engagement für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit in allen unseren Lohnfertigungsprozessen.
Maschinenliste
Year | 2023 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3000 |
Y(mm) | 2000 |
Z(mm) | 1600 |
W – Axis (mm) | 800 |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 2900 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 240 |
Table capacity (Kg) | 25000 |
Year | 2012 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3650 |
Y(mm) | 3500 |
Z(mm) | 4000 |
W – Axis (mm) | 2000 |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 160 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 4000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 120 |
Table capacity (Kg) | 40000 |
Year | 2018 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 6000 |
Y(mm) | 4000 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 3150 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 120 |
Table capacity (Kg) | 20000 |
Year | 2006 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 12000 |
Y(mm) | 3500 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 3000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 30000 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1200 |
Y(mm) | 950 |
Z(mm) | 1200 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A-100 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 1500 |
Year | 2015 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1000 |
Y(mm) | 910 |
Z(mm) | 835 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A-100 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 1250 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 2800 |
Y(mm) | 2100 |
Z(mm) | 1900 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 12500 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 240 |
Table capacity (Kg) | 8000 |
Year | 2011 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 800 |
Y(mm) | 500 |
Z(mm) | 540 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 10000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1100 |
Year | 2008 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 650 |
Y(mm) | 600 |
Z(mm) | 500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 20000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 60 |
Table capacity (Kg) | 500 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 800 |
Y(mm) | 500 |
Z(mm) | 540 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 16000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1100 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1100 |
Y(mm) | 610 |
Z(mm) | 610 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | Yes |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1000 |
Year | 2014 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 15000 |
Y(mm) | 1500 |
Z(mm) | 1200 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | n/a |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 5000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 70000 |
Year | 2009 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3000 |
Y(mm) | 2000 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | ISO 50 |
Spindle speed (rpm) | 3000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 60 |
Table capacity (Kg) | 25000 |
Year | 2009 |
---|---|
Control | Fanuc 18i-TB |
X(mm) | 2000 |
Y(mm) | 100 |
Z(mm) | 800 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | n/a |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 1000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 12 |
Table capacity (Kg) | 5000 |
Year | 2023 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3000 |
Y(mm) | 2000 |
Z(mm) | 1600 |
W – Axis (mm) | 800 |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 2900 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 240 |
Table capacity (Kg) | 25000 |
Year | 2012 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3650 |
Y(mm) | 3500 |
Z(mm) | 4000 |
W – Axis (mm) | 2000 |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 160 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 4000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 120 |
Table capacity (Kg) | 40000 |
Year | 2018 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 6000 |
Y(mm) | 4000 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 3150 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 120 |
Table capacity (Kg) | 20000 |
Year | 2006 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 12000 |
Y(mm) | 3500 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | 130 |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 3000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 30000 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1200 |
Y(mm) | 950 |
Z(mm) | 1200 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A-100 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 1500 |
Year | 2015 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1000 |
Y(mm) | 910 |
Z(mm) | 835 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A-100 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 80 |
Table capacity (Kg) | 1250 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 2800 |
Y(mm) | 2100 |
Z(mm) | 1900 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | 360 |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 12500 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 240 |
Table capacity (Kg) | 8000 |
Year | 2011 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 800 |
Y(mm) | 500 |
Z(mm) | 540 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 10000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1100 |
Year | 2008 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 650 |
Y(mm) | 600 |
Z(mm) | 500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 20000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 60 |
Table capacity (Kg) | 500 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Heidenhain iTNC530 |
X(mm) | 800 |
Y(mm) | 500 |
Z(mm) | 540 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | no |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | HSK-A63 |
Spindle speed (rpm) | 16000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1100 |
Year | 2007 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 1100 |
Y(mm) | 610 |
Z(mm) | 610 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | Yes |
C – Axis | no |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 6000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 1000 |
Year | 2014 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 15000 |
Y(mm) | 1500 |
Z(mm) | 1200 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | n/a |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 5000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 24 |
Table capacity (Kg) | 70000 |
Year | 2009 |
---|---|
Control | Siemens 840D |
X(mm) | 3000 |
Y(mm) | 2000 |
Z(mm) | 1500 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | Yes |
Spindle | n/a |
Spindle mount | ISO 50 |
Spindle speed (rpm) | 3000 |
Number of axes | 4 |
Magazine capacity | 60 |
Table capacity (Kg) | 25000 |
Year | 2009 |
---|---|
Control | Fanuc 18i-TB |
X(mm) | 2000 |
Y(mm) | 100 |
Z(mm) | 800 |
W – Axis (mm) | n/a |
B – Axis (mm) | n/a |
C – Axis | n/a |
Spindle | n/a |
Spindle mount | SK50 |
Spindle speed (rpm) | 1000 |
Number of axes | 3 |
Magazine capacity | 12 |
Table capacity (Kg) | 5000 |
Sie benötigen eine schnelle und zuverlässige Lohnfertigung?
Sie möchten Ihre Produkt- oder Maschinenkapazitäten auslagern? Wir sind für Sie da! Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen und wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot zu unterbreiten. Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel und wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Produktionsbedürfnissen zu unterstützen.